2023年山东省互联网宗教信息服务单位
信息审核人员能力测试结果
考号 | 报名市 | 成绩 |
3701129 | 济南市 | 83 |
3701130 | 济南市 | 81 |
3701131 | 济南市 | 36 |
3701132 | 济南市 | 77 |
3701133 | 济南市 | 缺考 |
3701134 | 济南市 | 80 |
3701135 | 济南市 | 80 |
3701136 | 济南市 | 73 |
3701137 | 济南市 | 缺考 |
3701138 | 济南市 | 47 |
3701139 | 济南市 | 80 |
3702053 | 青岛市 | 74 |
3702054 | 青岛市 | 80 |
3702055 | 青岛市 | 87 |
3702056 | 青岛市 | 72 |
3702057 | 青岛市 | 80 |
3703084 | 淄博市 | 74 |
3703085 | 淄博市 | 69 |
3703086 | 淄博市 | 72 |
3703087 | 淄博市 | 76 |
3703088 | 淄博市 | 90 |
3703089 | 淄博市 | 92 |
3703090 | 淄博市 | 86 |
3703091 | 淄博市 | 94 |
3703092 | 淄博市 | 69 |
3703093 | 淄博市 | 78 |
3704011 | 枣庄市 | 75 |
3705029 | 东营市 | 70 |
3706055 | 烟台市 | 缺考 |
3706056 | 烟台市 | 76 |
3706057 | 烟台市 | 77 |
3706058 | 烟台市 | 81 |
3706059 | 烟台市 | 88 |
3706060 | 烟台市 | 74 |
3706061 | 烟台市 | 86 |
3706062 | 烟台市 | 74 |
3706063 | 烟台市 | 74 |
3706064 | 烟台市 | 缺考 |
3706065 | 烟台市 | 77 |
3706066 | 烟台市 | 76 |
3706067 | 烟台市 | 75 |
3706068 | 烟台市 | 68 |
3706069 | 烟台市 | 83 |
3706070 | 烟台市 | 76 |
3707092 | 潍坊市 | 84 |
3707093 | 潍坊市 | 80 |
3707094 | 潍坊市 | 74 |
3707095 | 潍坊市 | 93 |
3707096 | 潍坊市 | 87 |
3707097 | 潍坊市 | 87 |
3707098 | 潍坊市 | 84 |
3707099 | 潍坊市 | 80 |
3707100 | 潍坊市 | 71 |
3707101 | 潍坊市 | 80 |
3707102 | 潍坊市 | 90 |
3707103 | 潍坊市 | 72 |
3708061 | 济宁市 | 98 |
3708062 | 济宁市 | 99 |
3708063 | 济宁市 | 86 |
3708064 | 济宁市 | 74 |
3708065 | 济宁市 | 84 |
3708066 | 济宁市 | 81 |
3708067 | 济宁市 | 65 |
3708068 | 济宁市 | 65 |
3708069 | 济宁市 | 84 |
3708070 | 济宁市 | 83 |
3708071 | 济宁市 | 70 |
3709053 | 泰安市 | 88 |
0 留言