| IP | 地理位置 |
| 27.150.96.0 - 27.150.98.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.150.99.0 - 27.150.99.255 | 福建省宁德市福安市 电信 |
| 27.150.100.0 - 27.150.106.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.150.107.0 - 27.150.107.255 | 福建省宁德市福安市 电信 |
| 27.150.108.0 - 27.150.127.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.156.128.0 - 27.156.141.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.156.142.0 - 27.156.142.255 | 福建省宁德市古田县 电信 |
| 27.156.143.0 - 27.156.150.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.156.151.0 - 27.156.151.255 | 福建省宁德市霞浦县 电信 |
| 27.156.152.0 - 27.156.159.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.156.160.0 - 27.156.160.255 | 福建省宁德市福安市 电信 |
| 27.156.161.0 - 27.156.190.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.156.191.0 - 27.156.191.255 | 福建省宁德市福安市 电信 |
| 27.156.192.0 - 27.156.214.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.156.215.0 - 27.156.215.255 | 福建省宁德市霞浦县 电信 |
| 27.156.216.0 - 27.156.230.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.156.231.0 - 27.156.231.255 | 福建省宁德市周宁县 电信 |
| 27.156.232.0 - 27.156.253.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.156.254.0 - 27.156.254.255 | 福建省宁德市柘荣县 电信 |
| 27.156.255.0 - 27.156.255.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.159.165.0 - 27.159.165.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 27.159.180.0 - 27.159.180.255 | 福建省宁德市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点 |
| 36.248.128.0 - 36.248.159.255 | 福建省宁德市 联通 |
| 36.250.128.0 - 36.250.140.255 | 福建省宁德市 联通 |
| 36.250.141.0 - 36.250.141.255 | 福建省宁德市古田县 联通 |
| 36.250.142.0 - 36.250.159.255 | 福建省宁德市 联通 |
| 39.134.96.128 - 39.134.96.159 | 福建省宁德市 移动 |
| 39.134.103.64 - 39.134.103.127 | 福建省宁德市 移动 |
| 39.135.50.64 - 39.135.50.127 | 福建省宁德市 移动 |
| 39.137.43.128 - 39.137.43.159 | 福建省宁德市 移动 |
| 39.137.46.96 - 39.137.46.127 | 福建省宁德市 移动 |
| 58.22.32.0 - 58.22.32.255 | 福建省宁德市福安市 联通 |
| 58.22.36.0 - 58.22.39.255 | 福建省宁德市 联通 |
| 58.22.40.0 - 58.22.40.255 | 福建省宁德市福鼎市 联通 |
| 58.22.41.0 - 58.22.43.255 | 福建省宁德市 联通 |
| 58.22.44.0 - 58.22.44.255 | 福建省宁德市福鼎市 联通 |
| 58.22.45.0 - 58.22.46.255 | 福建省宁德市 联通 |
| 58.22.47.0 - 58.22.47.255 | 福建省宁德市福鼎市 联通 |
| 58.22.160.0 - 58.22.161.131 | 福建省宁德市 联通 |
| 58.22.161.132 | 福建省宁德市福安市 新浪网吧 |
| 58.22.161.133 - 58.22.168.255 | 福建省宁德市 联通 |
| 58.22.169.0 - 58.22.169.255 | 福建省宁德市福鼎市 联通 |
| 58.22.170.0 - 58.22.175.255 | 福建省宁德市 联通 |
| 59.58.0.0 - 59.58.3.255 | 福建省宁德市古田县 电信 |
| 59.58.4.0 - 59.58.4.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.5.0 - 59.58.5.255 | 福建省宁德市古田县 电信 |
| 59.58.6.0 - 59.58.6.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.7.0 - 59.58.7.255 | 福建省宁德市 (屏南县/古田县)电信 |
| 59.58.8.0 - 59.58.8.255 | 福建省宁德市古田县 电信 |
| 59.58.9.0 - 59.58.11.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.12.0 - 59.58.12.255 | 福建省宁德市福安市 电信 |
| 59.58.13.0 - 59.58.16.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.17.0 - 59.58.17.9 | 福建省宁德市福安市 电信 |
| 59.58.17.10 | 福建省宁德市福安市 超音速网吧(下白石镇白马街66号二楼) |
| 59.58.17.11 - 59.58.17.17 | 福建省宁德市福安市 电信 |
| 59.58.17.18 | 福建省宁德市福安市 马头造船责任有限公司 |
| 59.58.17.19 - 59.58.29.255 | 福建省宁德市福安市 电信 |
| 59.58.30.0 - 59.58.33.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.34.0 - 59.58.35.255 | 福建省宁德市福鼎市 电信 |
| 59.58.36.0 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.36.1 | 福建省宁德市霞浦县 宁德小沙网吧(小沙上楼村17号) |
| 59.58.36.2 - 59.58.36.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.37.0 - 59.58.37.255 | 福建省宁德市 (霞莆县)电信 |
| 59.58.38.0 - 59.58.41.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.42.0 - 59.58.43.255 | 福建省宁德市福安市 电信 |
| 59.58.46.0 - 59.58.50.255 | 福建省宁德市福鼎市 电信 |
| 59.58.54.0 - 59.58.54.137 | 福建省宁德市 (霞浦县)电信 |
| 59.58.54.138 | 福建省宁德市福安市 街尾群艺网络会所 |
| 59.58.54.139 - 59.58.54.255 | 福建省宁德市 (霞浦县)电信 |
| 59.58.56.0 - 59.58.62.202 | 福建省宁德市福鼎市 电信 |
| 59.58.62.203 | 福建省宁德市福鼎市 实验幼儿园 |
| 59.58.62.204 - 59.58.63.255 | 福建省宁德市福鼎市 电信 |
| 59.58.64.0 - 59.58.64.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.65.0 - 59.58.65.210 | 福建省宁德市 (霞浦县)电信 |
| 59.58.65.211 | 福建省宁德市霞浦县 牙城名流酒店 |
| 59.58.65.212 - 59.58.70.98 | 福建省宁德市 (霞浦县)电信 |
| 59.58.70.99 | 福建省宁德市霞浦县 霞浦职业中专学校(松城街道洪下桥18号) |
| 59.58.70.100 - 59.58.71.255 | 福建省宁德市 (霞浦县)电信 |
| 59.58.72.0 - 59.58.75.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.76.0 - 59.58.76.255 | 福建省宁德市寿宁县 电信 |
| 59.58.77.0 - 59.58.79.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.80.0 - 59.58.82.255 | 福建省宁德市 (周宁县)电信 |
| 59.58.83.0 - 59.58.87.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.58.88.0 - 59.58.89.255 | 福建省宁德市 (屏南县)电信 |
| 59.58.90.0 - 59.58.91.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.60.64.0 - 59.60.71.255 | 福建省宁德市柘荣县 电信 |
| 59.60.72.0 - 59.60.75.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.60.76.0 - 59.60.76.255 | 福建省宁德市古田县 电信 |
| 59.60.77.0 - 59.60.86.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 59.60.87.0 - 59.60.87.255 | 福建省宁德市古田县 电信 |
| 59.60.88.0 - 59.60.95.255 | 福建省宁德市福鼎市 电信 |
| 61.131.24.0 - 61.131.24.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.25.0 - 61.131.25.7 | 福建省宁德市 闽东中等技术学校 |
| 61.131.25.8 - 61.131.25.25 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.25.26 | 福建省宁德市 蕉城区阳光E族网吧 |
| 61.131.25.27 - 61.131.25.65 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.25.66 | 福建省宁德市 福建省烟草公司宁德分公司 |
| 61.131.25.67 - 61.131.25.99 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.25.100 | 福建省宁德市 红树林网吧(城东路新亚广场对面) |
| 61.131.25.101 - 61.131.26.197 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.26.198 | 福建省宁德市 澳风网吧 |
| 61.131.26.199 - 61.131.26.201 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.26.202 | 福建省宁德市寿宁县 龙翔网吧 |
| 61.131.26.203 - 61.131.26.205 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.26.206 | 福建省宁德市寿宁县 工业路双飞鸿网吧 |
| 61.131.26.207 - 61.131.26.213 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.26.214 | 福建省宁德市寿宁县 若比邻网吧(鳌阳镇花菇市场二楼) |
| 61.131.26.215 - 61.131.26.217 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.26.218 | 福建省宁德市寿宁县 天缘网吧 |
| 61.131.26.219 - 61.131.27.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.84.65 | 福建省福州市 /宁德市 |
| 61.131.116.0 - 61.131.117.127 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.131.117.128 - 61.131.117.255 | 福建省宁德市 后岗开发区辉宏苑网络会所 |
| 61.131.118.0 - 61.131.119.255 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.40.6 | 福建省宁德市霞浦县 10M网吧 |
| 61.154.40.10 | 福建省宁德市福安市 千喜网虫网吧 |
| 61.154.40.11 | 福建省宁德市福安市 街尾千喜网虫 |
| 61.154.40.12 - 61.154.40.33 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.40.34 | 福建省宁德市 宁德职业技术学院(南校区) |
| 61.154.40.35 - 61.154.40.45 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.40.46 | 福建省宁德市 闽东技校古田分校 |
| 61.154.40.47 - 61.154.40.153 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.40.154 | 福建省宁德市古田县 罗华小学 |
| 61.154.40.155 - 61.154.40.165 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.40.166 | 福建省宁德市古田县 天易网吧 |
| 61.154.40.167 - 61.154.40.193 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.40.194 | 福建省宁德市霞浦县 东关娱乐网吧(药店旁) |
| 61.154.40.195 - 61.154.40.201 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.40.202 | 福建省宁德市霞浦县 牙城梦想网吧 |
| 61.154.40.203 - 61.154.40.213 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.40.214 | 福建省宁德市福安市 金山大厦二楼佳佳基旁才子网吧 |
| 61.154.40.215 - 61.154.40.217 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.40.218 | 福建省宁德市福安市 星源网吧 |
| 61.154.40.219 | 福建省宁德市福安市 八一市场旁星源网吧 |
| 61.154.40.220 | 福建省宁德市福安市 星源网吧 |
| 61.154.40.221 - 61.154.41.93 | 福建省宁德市福安市 电信 |
| 61.154.41.94 | 福建省宁德市古田县 天堂鸟网吧 |
| 61.154.41.95 - 61.154.41.105 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.41.106 | 福建省宁德市福安市 闽东卫校网络机房 |
| 61.154.41.107 - 61.154.41.129 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.41.130 | 福建省宁德市柘荣县 点击网络网吧 |
| 61.154.41.131 - 61.154.42.17 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.42.18 | 福建省宁德市霞浦县 盐田深蓝网吧 |
| 61.154.42.19 - 61.154.45.73 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.45.74 | 福建省宁德市屏南县 动力网吧 |
| 61.154.45.75 - 61.154.47.147 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.47.148 | 福建省宁德市古田县 林业局 |
| 61.154.47.149 - 61.154.48.5 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.48.6 | 福建省宁德市福鼎市 新天地网吧 |
| 61.154.48.7 - 61.154.49.18 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.19 | 福建省宁德市福鼎市 白琳时空网吧 |
| 61.154.49.20 - 61.154.49.28 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.29 | 福建省宁德市古田县 烂柯网吧 |
| 61.154.49.30 - 61.154.49.63 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.64 | 福建省宁德市古田县 创高网吧 |
| 61.154.49.65 - 61.154.49.75 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.76 | 福建省宁德市古田县 开心网吧 |
| 61.154.49.77 - 61.154.49.90 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.91 | 福建省宁德市古田县 创高网吧 |
| 61.154.49.92 - 61.154.49.112 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.113 | 福建省宁德市古田县 雪浪网吧 |
| 61.154.49.114 - 61.154.49.134 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.135 | 福建省宁德市古田县 天之音网吧 |
| 61.154.49.136 | 福建省宁德市古田县 日月网吧 |
| 61.154.49.137 - 61.154.49.166 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.167 | 福建省宁德市霞浦县 农业银行宿舍 |
| 61.154.49.168 - 61.154.49.194 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.195 | 福建省宁德市福安市 街尾京都新浪网吧 |
| 61.154.49.196 - 61.154.49.201 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.202 | 福建省宁德市福安市 街尾申亚网吧 |
| 61.154.49.203 - 61.154.49.215 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.49.216 | 福建省宁德市福安市 棠花洋群艺网吧 |
| 61.154.49.217 - 61.154.51.24 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.51.25 | 福建省宁德市古田县 雪浪网吧 |
| 61.154.51.26 - 61.154.51.37 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.51.38 | 福建省宁德市福安市 月光网吧 |
| 61.154.51.39 - 61.154.51.135 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.51.136 | 福建省宁德市古田县 日月网吧 |
| 61.154.51.137 - 61.154.51.196 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.51.197 | 福建省宁德市福安市 莲池广场(流星雨/月光)网吧 |
| 61.154.51.198 - 61.154.51.206 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.51.207 | 福建省宁德市福鼎市 山前开发小区 |
| 61.154.51.208 - 61.154.51.222 | 福建省宁德市 电信 |
| 61.154.51.223 | 福建省宁德市古田县 开心网吧 |
| 61.154.51.224 | 福建省宁德市古田县 太空网吧 |
| 61.154.51.225 | 福建省宁德市古田县 星际网吧 |
| 61.154.51.226 | 福建省宁德市古田县 环宇网吧 |
| 61.154.51.227 | 福建省宁德市古田县 冲浪网吧 |
| 61.154.51.228 | 福建省宁德市古田县 超越网吧 |
| 61.154.51.229 | 福建省宁德市古田县 休闲网吧 |
| 61.154.51.230 | 福建省宁德市古田县 天使网吧 |
| 61.154.51.231 | 福建省宁德市古田县 天逸网吧 |
| 61.154.51.232 | 福建省宁德市古田县 逍遥网吧 |
| 61.154.51.233 | 福建省宁德市古田县 天堂鸟网吧 |
| 61.154.51.234 | 福建省宁德市古田县 奇友网吧 |
| 61.154.51.235 | 福建省宁德市古田县 新大陆网吧 |
| 61.154.51.236 | 福建省宁德市古田县 畅想网吧 |
| 61.154.51.237 | 福建省宁德市古田县 一点通网吧 |
| 61.154.51.238 | 福建省宁德市古田县 E时代网吧 |
| 61.154.51.239 - 61.154.51.255 | 福建省宁德市 电信 |
宁德服务器机房
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 留言