| IP | 地理位置 |
| 14.197.148.37 - 14.197.148.38 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.148.41 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.148.49 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.149.77 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.149.81 | 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点 |
| 14.197.149.134 | 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点 |
| 14.197.149.141 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.149.149 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.149.153 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.178.45 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.179.21 - 14.197.179.22 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.179.33 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.199.125 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.203.53 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.203.57 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.241.30 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.241.93 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.241.246 | 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点 |
| 14.197.241.250 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.242.37 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.242.38 | 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点 |
| 14.197.242.41 - 14.197.242.42 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.243.89 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.243.90 | 辽宁省沈阳市沈河区 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.38 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.46 | 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点 |
| 14.197.244.50 | 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点 |
| 14.197.244.117 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.146 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.150 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.162 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.166 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.182 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.186 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.253 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.245.137 - 14.197.245.138 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.245.233 - 14.197.245.234 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.245.237 - 14.197.245.238 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.248.49 | 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 14.197.250.73 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.250.81 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.254.77 | 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点 |
| 36.128.96.0 - 36.128.100.255 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 36.128.101.0 - 36.128.101.255 | 辽宁省沈阳市和平区 移动 |
| 36.128.102.0 - 36.128.123.255 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 36.128.231.0 - 36.129.58.255 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 36.130.2.0 - 36.130.45.255 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 36.131.150.0 - 36.131.150.255 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 39.134.52.0 - 39.134.55.255 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 39.135.115.0 - 39.135.115.255 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 39.137.0.0 - 39.137.2.7 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 39.137.2.192 - 39.137.2.195 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 39.137.3.0 - 39.137.3.63 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 39.144.57.0 - 39.144.57.255 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 39.152.0.0 - 39.152.9.137 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 39.152.9.138 | 辽宁省沈阳市沈北新区 中天通信移动互联网专线 |
| 39.152.9.139 - 39.152.31.255 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 39.153.0.0 - 39.153.27.255 | 辽宁省沈阳市 移动 |
| 42.53.192.0 - 42.53.255.255 | 辽宁省沈阳市浑南区 联通 |
| 42.56.64.0 - 42.56.95.255 | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 42.248.128.0 - 42.248.135.255 | 辽宁省沈阳市 电信城域网(运营商级NAT出口) |
| 42.249.0.0 - 42.249.145.255 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 42.249.148.0 - 42.249.165.255 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 42.249.167.0 - 42.249.191.255 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 43.227.64.0 - 43.227.78.255 | 辽宁省沈阳市 BGP数据中心 |
| 43.243.151.224 - 43.243.151.255 | 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带 |
| 43.251.192.0 - 43.251.195.255 | 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带 |
| 45.249.89.0 - 45.249.89.255 | 辽宁省沈阳市 shuiMDataExchangeCenter(香港HKIX出口) |
| 45.253.80.0 - 45.253.81.255 | 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带 |
| 58.20.195.2 | 湖南省株洲市 沈阳金德管业集团 |
| 58.154.0.0 - 58.154.15.255 | 辽宁省沈阳市 沈阳建筑大学 |
| 58.154.16.0 - 58.154.31.255 | 辽宁省沈阳市 沈阳航空工业学院 |
| 58.154.32.0 - 58.154.33.255 | 辽宁省沈阳市 教育网东北地区中心 |
| 58.154.34.0 - 58.154.34.255 | 辽宁省沈阳市 沈阳音乐学院 |
| 58.154.37.0 - 58.154.37.255 | 辽宁省沈阳市 辽宁广播电视大学 |
| 58.154.40.0 - 58.154.47.255 | 辽宁省沈阳市 中国刑事警察学院 |
| 58.154.48.0 - 58.154.63.255 | 辽宁省沈阳市 沈阳师范大学 |
| 58.154.96.0 - 58.154.111.255 | 辽宁省沈阳市 沈阳农业大学 |
| 58.154.160.0 - 58.154.255.255 | 辽宁省沈阳市 东北大学 |
| 58.194.32.0 - 58.194.63.255 | 辽宁省沈阳市 沈阳农业大学教育网 |
| 58.206.64.0 - 58.206.95.255 | 辽宁省沈阳市 东北大学教育网无线校园项目 |
| 58.207.160.0 - 58.207.175.255 | 辽宁省沈阳市 教育网直通车 |
| 59.43.93.82 | 辽宁省沈阳市 中国电信CN2骨干网节点 |
| 59.43.99.14 | 辽宁省沈阳市 中国电信CN2骨干网节点 |
| 59.44.0.0 - 59.44.19.255 | 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带 |
| 59.44.20.0 - 59.44.20.255 | 辽宁省沈阳市 电信百科IDC |
| 59.44.21.0 - 59.44.21.255 | 辽宁省沈阳市 河北哲信网络科技电信节点 |
| 59.44.22.0 - 59.44.22.255 | 辽宁省沈阳市浑南区 shuiM数据交换中心电信百科IDC机房节点 |
| 59.44.23.0 - 59.44.23.255 | 辽宁省沈阳市 电信百科IDC |
| 59.44.24.0 - 59.44.27.255 | 辽宁省沈阳市 电信软件园IDC |
| 59.44.28.0 - 59.44.31.255 | 辽宁省沈阳市 电信博信IDC |
| 59.44.32.0 - 59.44.32.1 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.32.2 | 辽宁省沈阳市 流星雨网络(铁西区劳动公园附近) |
| 59.44.32.3 - 59.44.32.9 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.32.10 | 辽宁省沈阳市 互联世界网城 |
| 59.44.32.11 - 59.44.32.21 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.32.22 | 辽宁省沈阳市 尖峰网苑晋斯店 |
| 59.44.32.23 - 59.44.32.49 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.32.50 | 辽宁省沈阳市铁西区 艳粉金峰网吧 |
| 59.44.32.51 - 59.44.32.53 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.32.54 | 辽宁省沈阳市铁西区 五度网吧 |
| 59.44.32.55 - 59.44.32.137 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.32.138 | 辽宁省沈阳市铁西区 易趣网吧 |
| 59.44.32.139 - 59.44.32.149 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.32.150 | 辽宁省沈阳市铁西区 易达网吧 |
| 59.44.32.151 - 59.44.32.210 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.32.211 | 辽宁省沈阳市沈北新区 翰轩网吧 |
| 59.44.32.212 - 59.44.33.4 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.33.5 | 辽宁省沈阳市 大岩数据IDC机房(中央政府楼上) |
| 59.44.33.6 - 59.44.33.8 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.33.9 | 辽宁省沈阳市 欣和网络 |
| 59.44.33.10 - 59.44.33.11 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.33.12 - 59.44.33.13 | 辽宁省沈阳市 欣和网络 |
| 59.44.33.14 - 59.44.33.221 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.33.222 | 辽宁省沈阳市皇姑区 点击网吧(三台子芙蓉市场旁) |
| 59.44.33.223 - 59.44.34.21 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.34.22 | 辽宁省沈阳市和平区 南市天利网吧 |
| 59.44.34.23 - 59.44.34.65 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.34.66 | 辽宁省沈阳市沈河区 顺迎网吧(万寿寺街126车站) |
| 59.44.34.67 - 59.44.34.89 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.34.90 | 辽宁省沈阳市 西塔MK仁和网吧 |
| 59.44.34.91 - 59.44.34.113 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.34.114 | 辽宁省沈阳市 五爱市场附近雷速网吧 |
| 59.44.34.115 - 59.44.34.137 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.34.138 | 辽宁省沈阳市和平区 万通网吧旗舰店(南市) |
| 59.44.34.139 - 59.44.35.255 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.36.0 - 59.44.36.255 | 辽宁省沈阳市浑南区 辽宁顺云科技有限公司电信数据中心节点 |
| 59.44.37.0 - 59.44.37.55 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.37.56 - 59.44.37.59 | 辽宁省沈阳市沈河区 黑骑士网吧(大南街29号)电信出口 |
| 59.44.37.60 - 59.44.37.89 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.37.90 | 辽宁省沈阳市皇姑区 长兴网吧 |
| 59.44.37.91 - 59.44.37.93 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.37.94 | 辽宁省沈阳市 绿云网吧 |
| 59.44.37.95 - 59.44.37.121 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.37.122 | 辽宁省沈阳市 北行附近博克网吧 |
| 59.44.37.123 - 59.44.37.169 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.37.170 | 辽宁省沈阳市皇姑区 e时代网吧(塔弯加油站旁) |
| 59.44.37.171 - 59.44.37.209 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.37.210 | 辽宁省沈阳市皇姑区 智能网吧 |
| 59.44.37.211 - 59.44.37.213 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.37.214 | 辽宁省沈阳市皇姑区 塔弯巍麟网吧 |
| 59.44.37.215 - 59.44.37.249 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.37.250 | 辽宁省沈阳市 联通家园网吧 |
| 59.44.37.251 - 59.44.37.253 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.37.254 | 辽宁省沈阳市 新家乐网吧 |
| 59.44.37.255 - 59.44.38.5 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.38.6 | 辽宁省沈阳市和平区 砂山街天利网吧 |
| 59.44.38.7 - 59.44.38.73 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.38.74 | 辽宁省沈阳市和平区 砂山惠滨网吧 |
| 59.44.38.75 - 59.44.38.77 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.38.78 | 辽宁省沈阳市和平区 南十马路颠峰网吧 |
| 59.44.38.79 - 59.44.38.177 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.38.178 | 辽宁省沈阳市 金都花园小区 |
| 59.44.38.179 - 59.44.38.181 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.38.182 | 辽宁省沈阳市 南风雅阁小区 |
| 59.44.38.183 - 59.44.38.221 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.38.222 | 辽宁省沈阳市 北新区虎石台镇财富广场腾龙网吧 |
| 59.44.38.223 - 59.44.39.0 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.39.1 - 59.44.39.32 | 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带 |
| 59.44.39.33 - 59.44.39.41 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.39.42 | 辽宁省沈阳市 沈阳音乐学院南校区旁的任逍遥网吧9部 |
| 59.44.39.43 - 59.44.39.49 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.39.50 | 辽宁省沈阳市东陵区 鑫洋网吧 |
| 59.44.39.51 - 59.44.39.53 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.39.54 | 辽宁省沈阳市沈河区 惠工板行附近虹阳网络旗舰店 |
| 59.44.39.55 - 59.44.39.57 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.39.58 | 辽宁省沈阳市东陵区 黄金学院鑫洋网吧 |
| 59.44.39.59 - 59.44.39.255 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.41.0 - 59.44.41.29 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.41.30 | 辽宁省沈阳市沈河区 电信万维直供营业厅 |
| 59.44.41.31 - 59.44.41.65 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.41.66 | 辽宁省沈阳市沈河区 缘航网吧 |
| 59.44.41.67 - 59.44.41.93 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.41.94 | 辽宁省沈阳市沈河区 万通网吧(五爱加油站北店) |
| 59.44.41.95 - 59.44.41.145 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.41.146 | 辽宁省沈阳市沈河区 易路网吧(五爱店) |
| 59.44.41.147 - 59.44.41.197 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.41.198 | 辽宁省沈阳市 中街附近龙宇网苑 |
| 59.44.41.199 - 59.44.43.5 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.43.6 | 辽宁省沈阳市和平区 智能网吧(东北大学附近) |
| 59.44.43.7 - 59.44.43.25 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.43.26 | 辽宁省沈阳市 超音速网吧(辽中医高职分院对过) |
| 59.44.43.27 - 59.44.43.191 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.43.192 - 59.44.43.255 | 辽宁省沈阳市浑南区 东软集团有限公司电信专线 |
| 59.44.44.0 - 59.44.44.29 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.44.30 | 辽宁省沈阳市皇姑区 时尚星网吧 |
| 59.44.44.31 - 59.44.44.161 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.44.162 | 辽宁省沈阳市辽中区 星梦缘网吧 |
| 59.44.44.163 - 59.44.46.255 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.47.0 - 59.44.47.255 | 辽宁省沈阳市 电信IDC |
| 59.44.48.0 - 59.44.48.255 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.49.0 - 59.44.49.255 | 辽宁省沈阳市 电信IDC |
| 59.44.50.0 - 59.44.59.255 | 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带 |
| 59.44.60.0 - 59.44.60.127 | 辽宁省沈阳市浑南区 博信IDC |
| 59.44.60.128 - 59.44.60.159 | 辽宁省沈阳市浑南区 沈阳化工大学科亚学院(白塔大学城西校区)电信专线 |
| 59.44.60.160 - 59.44.61.105 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.61.106 | 辽宁省沈阳市和平区 砂山街动力先锋网吧 |
| 59.44.61.107 - 59.44.61.137 | 辽宁省沈阳市 电信 |
| 59.44.61.138 | 辽宁省沈阳市 新华网吧 |
| 59.44.61.139 - 59.44.61.189 | 辽宁省沈阳市 电信 |
沈阳服务器机房
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 留言