| IP | 地理位置 |
| 1.202.184.65 | 北京市东城区 杭州银行股份有限公司北京分行(朝阳门北大街3号第五广场大厦A座) |
| 14.197.245.125 | 浙江省杭州市 鹏博士长城宽带互联节点 |
| 36.17.13.0 - 36.17.46.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.17.78.0 - 36.17.78.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.17.232.0 - 36.17.246.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.18.118.0 - 36.18.118.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.18.192.0 - 36.18.233.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.18.235.0 - 36.18.255.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.19.59.0 - 36.19.112.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.19.166.0 - 36.19.166.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.19.231.0 - 36.20.91.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.23.0.0 - 36.24.24.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.24.25.0 - 36.24.25.255 | 浙江省杭州市滨江区 电信 |
| 36.24.26.0 - 36.24.255.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.27.0.0 - 36.27.126.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.28.0.0 - 36.28.217.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.113.96.0 - 36.113.96.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 36.134.62.0 - 36.134.62.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 36.137.68.0 - 36.137.68.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 36.137.234.0 - 36.137.234.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.134.176.0 - 39.134.177.239 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.134.179.192 - 39.134.179.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.137.71.192 - 39.137.71.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.137.112.0 - 39.137.115.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.170.0.0 - 39.170.40.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.172.0.0 - 39.172.127.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.174.32.0 - 39.174.63.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.174.128.0 - 39.174.255.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.181.0.0 - 39.181.127.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.182.0.0 - 39.182.63.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.183.0.0 - 39.183.127.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.184.128.0 - 39.184.255.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.187.128.0 - 39.187.191.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.189.192.0 - 39.189.223.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.190.192.0 - 39.190.194.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.190.196.0 - 39.190.235.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 39.191.64.0 - 39.191.127.255 | 浙江省杭州市 移动 |
| 42.120.0.0 - 42.121.255.255 | 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 |
| 42.156.128.0 - 42.156.255.255 | 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 |
| 42.186.0.0 - 42.186.255.255 | 浙江省杭州市 网易云BGP数据中心 |
| 43.225.120.0 - 43.225.123.255 | 浙江省杭州市 杭州网鼎科技有限公司数据中心 |
| 43.225.180.0 - 43.225.180.255 | 浙江省杭州市 BGP多线 |
| 43.227.180.0 - 43.227.180.255 | 浙江省杭州市 杭州智御网络科技有限公司电信数据中心 |
| 43.228.1.0 - 43.228.3.255 | 浙江省杭州市 BGP多线 |
| 43.228.4.0 - 43.228.4.255 | 浙江省杭州市 壹盾安全动态BGP节点 |
| 43.228.5.0 - 43.228.6.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 43.228.7.0 - 43.228.7.255 | 浙江省杭州市 BGP多线 |
| 43.228.8.0 - 43.228.8.255 | 浙江省杭州市 电信数掘科技gfvps.cn多线 |
| 43.240.204.0 - 43.240.207.255 | 浙江省杭州市 联通 |
| 43.243.151.40 - 43.243.151.47 | 浙江省杭州市 鹏博士宽带 |
| 43.250.104.0 - 43.250.104.255 | 浙江省杭州市 爱云网络科技有限公司电信 |
| 45.113.40.0 - 45.113.43.255 | 浙江省杭州市 阿里云计算有限公司阿里云 |
| 45.250.32.0 - 45.250.32.255 | 浙江省杭州市 |
| 45.250.34.0 - 45.250.39.255 | 浙江省杭州市 |
| 45.250.40.0 - 45.250.43.255 | 浙江省杭州市 速联科技电信IDC机房 |
| 45.253.96.0 - 45.253.119.255 | 浙江省杭州市 网易云BGP数据中心 |
| 45.253.132.0 - 45.253.243.255 | 浙江省杭州市 网易云BGP数据中心 |
| 47.96.0.0 - 47.99.255.255 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.110.0.0 - 47.111.255.255 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.114.0.0 - 47.114.87.255 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.114.88.0 - 47.114.88.255 | 浙江省杭州市 阿里云数据中心 |
| 47.114.89.0 - 47.118.29.255 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.118.31.0 - 47.120.255.255 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 49.221.134.0 - 49.221.135.255 | 浙江省杭州市 北京国信比林通信技术有限公司 |
| 58.59.133.201 | 广西南宁市 杭州路恒川大酒店 |
| 58.100.0.0 - 58.101.255.255 | 浙江省杭州市 华数 |
| 58.195.248.0 - 58.195.255.255 | 浙江省杭州市 浙江理工大学 |
| 58.206.192.0 - 58.206.223.255 | 浙江省杭州市 浙江大学教育网无线校园项目 |
| 59.111.0.0 - 59.111.255.255 | 浙江省杭州市 网易云BGP数据中心 |
| 60.12.0.0 - 60.12.0.119 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.0.120 - 60.12.0.127 | 浙江省杭州市 金成房产有限公司 |
| 60.12.0.128 - 60.12.1.11 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.1.12 | 浙江省杭州市 梦想网吧(昌华镇东大街水文路77号) |
| 60.12.1.13 - 60.12.1.125 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.1.126 | 浙江省杭州市 航达路西59号联盛网吧 |
| 60.12.1.127 - 60.12.4.129 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.4.130 | 浙江省杭州市 士兰集成电路有限公司 |
| 60.12.4.131 - 60.12.6.169 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.6.170 | 浙江省杭州市富阳区 龙大原镇FDB网吧 |
| 60.12.6.171 | 浙江省杭州市富阳区 春江街道大原镇新街FDB网吧 |
| 60.12.6.172 - 60.12.6.183 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.6.184 - 60.12.6.191 | 浙江省杭州市 信雅达系统工程股份有限公司 |
| 60.12.6.192 - 60.12.8.159 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.8.160 - 60.12.8.191 | 浙江省杭州市 杭州电子科技大学信息工程学院 |
| 60.12.8.192 - 60.12.10.255 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.11.0 - 60.12.11.31 | 浙江省杭州市 浙江经济职业技术学院 |
| 60.12.11.32 - 60.12.15.67 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.15.68 | 浙江省杭州市 幸运网吧(沈塘湾-165号) |
| 60.12.15.69 - 60.12.15.255 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.18.0 - 60.12.19.173 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.19.174 | 浙江省杭州市富阳区 高尔夫路新天地网吧 |
| 60.12.19.175 - 60.12.19.255 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.51.0 - 60.12.51.255 | 浙江省温州市 杭州YiWang互联科技联通节点 |
| 60.12.88.0 - 60.12.88.202 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.88.204 - 60.12.88.255 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.100.0 - 60.12.100.255 | 浙江省湖州市 /杭州市联通 |
| 60.12.128.0 - 60.12.139.65 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.139.66 | 浙江省杭州市富阳区 兴达路10-11号咖啡网吧 |
| 60.12.139.67 - 60.12.140.58 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.140.59 | 浙江省杭州市西湖区 天堂网吧 |
| 60.12.140.60 - 60.12.140.159 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.140.160 - 60.12.140.167 | 浙江省杭州市 下沙高教园雅图网吧 |
| 60.12.140.168 - 60.12.141.23 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.141.24 - 60.12.141.31 | 浙江省杭州市 新东方香港国际集团 |
| 60.12.141.32 - 60.12.141.161 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.141.162 - 60.12.141.163 | 浙江省杭州市富阳区 鼎丰网吧(春江街道直塘村) |
| 60.12.141.164 - 60.12.141.177 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.141.178 - 60.12.141.182 | 浙江省杭州市富阳区 仙乐休闲网络中心(富春街道挂花路天马商厦三楼) |
| 60.12.141.183 - 60.12.141.185 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.141.186 | 浙江省杭州市富阳区 梦幻网络休息中心(富春街道花坞路35号) |
| 60.12.141.187 - 60.12.142.255 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.143.0 - 60.12.143.255 | 浙江省杭州市 浙江大学 |
| 60.12.208.0 - 60.12.208.255 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.12.226.0 - 60.12.235.255 | 浙江省杭州市 联通IDC机房 |
| 60.12.243.0 - 60.12.251.255 | 浙江省杭州市 联通 |
| 60.163.236.0 - 60.163.237.255 | 浙江省杭州市滨江区 电信 |
| 60.163.240.0 - 60.163.240.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.163.251.0 - 60.163.251.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.0.0 - 60.176.7.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.8.0 - 60.176.8.255 | 浙江省杭州市 (上城区)电信 |
| 60.176.9.0 - 60.176.10.255 | 浙江省杭州市西湖区 电信 |
| 60.176.11.0 - 60.176.18.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.19.0 - 60.176.19.255 | 浙江省杭州市萧山区 电信 |
| 60.176.20.0 - 60.176.23.100 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.23.101 | 浙江省杭州市 警官职业技术学院 |
| 60.176.23.102 - 60.176.25.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.26.0 - 60.176.27.255 | 浙江省杭州市余杭区 电信 |
| 60.176.28.0 - 60.176.35.229 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.35.230 | 浙江省杭州市 建德市和平旅馆 |
| 60.176.35.231 - 60.176.35.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.36.0 - 60.176.48.255 | 浙江省杭州市 杭州电子科技大学 |
| 60.176.49.0 - 60.176.80.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.81.0 - 60.176.81.255 | 浙江省杭州市西湖区 电信 |
| 60.176.82.0 - 60.176.91.226 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.91.227 | 浙江省杭州市 朝晖现代城 |
| 60.176.91.228 - 60.176.101.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.102.0 - 60.176.106.255 | 浙江省杭州市萧山区 电信 |
| 60.176.107.0 - 60.176.110.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.111.0 - 60.176.111.255 | 浙江省杭州市萧山区 电信 |
| 60.176.112.0 - 60.176.114.58 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.114.59 | 浙江省杭州市 商业职业技术学院 |
| 60.176.114.60 - 60.176.114.235 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.114.236 | 浙江省杭州市 商业职业技术学院 |
| 60.176.114.237 - 60.176.115.124 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.115.125 | 浙江省杭州市 浙江中医学院 |
| 60.176.115.126 - 60.176.122.144 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.122.145 | 浙江省杭州市 浙江商业职业技术学院 |
| 60.176.122.146 - 60.176.123.20 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.123.21 | 浙江省杭州市 中医药大学 |
| 60.176.123.22 - 60.176.126.185 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.126.186 | 浙江省杭州市 浙江机电职业技术学院 |
| 60.176.126.187 - 60.176.146.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.147.0 - 60.176.147.255 | 浙江省杭州市滨江区 电信 |
| 60.176.148.0 - 60.176.148.219 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.148.220 | 浙江省杭州市 中国美术学院 |
| 60.176.148.221 - 60.176.158.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.159.0 - 60.176.159.255 | 浙江省杭州市临安市 电信 |
| 60.176.160.0 - 60.176.190.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.191.0 - 60.176.191.255 | 浙江省杭州市余杭区 电信 |
| 60.176.192.0 - 60.176.193.255 | 浙江省杭州市拱墅区 电信 |
| 60.176.194.0 - 60.176.194.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.195.0 - 60.176.195.255 | 浙江省杭州市拱墅区 电信 |
| 60.176.196.0 - 60.176.197.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.198.0 - 60.176.199.255 | 浙江省杭州市拱墅区 电信 |
| 60.176.200.0 - 60.176.204.172 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.204.173 | 浙江省杭州市 浙财房地产代理有限公司 |
| 60.176.204.174 - 60.176.209.251 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.209.252 | 浙江省杭州市 浙江育英职业技术学院 |
| 60.176.209.253 - 60.176.233.59 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.233.60 | 浙江省杭州市 (建德市)随缘网吧 |
| 60.176.233.61 - 60.176.240.192 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.240.193 | 浙江省杭州市 冠远网络科技有限公司 |
| 60.176.240.194 - 60.176.244.219 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.244.220 | 浙江省杭州市 国泰科技有限公司 |
| 60.176.244.221 - 60.176.246.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.247.0 - 60.176.247.255 | 浙江省杭州市西湖区 电信VDSL |
| 60.176.248.0 - 60.176.253.214 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.176.253.215 | 浙江省杭州市 天易网络 |
| 60.176.253.216 - 60.177.15.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.16.0 - 60.177.16.255 | 浙江省杭州市萧山区 电信 |
| 60.177.17.0 - 60.177.23.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.24.0 - 60.177.26.255 | 浙江省杭州市萧山区 电信 |
| 60.177.27.0 - 60.177.39.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.40.0 - 60.177.40.255 | 浙江省杭州市萧山区 电信 |
| 60.177.41.0 - 60.177.41.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.42.0 - 60.177.43.255 | 浙江省杭州市萧山区 电信 |
| 60.177.44.0 - 60.177.48.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.49.0 - 60.177.51.255 | 浙江省杭州市 杭州电子科技大学 |
| 60.177.52.0 - 60.177.52.255 | 浙江省杭州市下城区 电信 |
| 60.177.53.0 - 60.177.89.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.94.0 - 60.177.119.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.120.0 - 60.177.120.255 | 浙江省杭州市余杭区 电信 |
| 60.177.121.0 - 60.177.123.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.124.0 - 60.177.124.255 | 浙江省杭州市余杭区 电信 |
| 60.177.125.0 - 60.177.158.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.159.0 - 60.177.159.255 | 浙江省杭州市余杭区 电信 |
| 60.177.160.0 - 60.177.164.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.165.0 - 60.177.165.255 | 浙江省杭州市临安市 电信 |
| 60.177.166.0 - 60.177.167.255 | 浙江省杭州市 电信 |
| 60.177.168.0 - 60.177.168.255 | 浙江省杭州市萧山区 电信 |
杭州服务器机房
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 留言