安徽省宗教局于2023年11月 10日组织了全省2023年第二批互联网宗教信息服务单位信息审核人员能力测试,现将测试合格者名单予以公布。符合条件的单位可按照《互联网宗教信息服务管理办法》规定的条件和程序办理行政许可事宜。互联网宗教信息审核人员测试通过名单:
序号 | 地区 |
|
1 | 省级宗教团体 | 卢倩 |
2 | 合肥 | 高 松 |
3 | 合肥 | 胡世改 |
4 | 合肥 | 汪广玲 |
5 | 合肥 | 王一波 |
6 | 合肥 | 戚圣琳 |
7 | 合肥 | 宋翠萍 |
8 | 合肥 | 白典典 |
9 | 合肥 | 王明静 |
10 | 合肥 | 王 婷 |
11 | 合肥 | 庄 宇 |
12 | 合肥 | 李健伟 |
13 | 合肥 | 王自焱 |
14 | 合肥 | 薛鹏里 |
15 | 宿州 | 吴秋菊 |
16 | 宿州 | 朱 玉 |
17 | 宿州 | 周雪冰 |
18 | 宿州 | 赵宝印 |
19 | 阜阳 | 马仁义 |
20 | 阜阳 | 张森标 |
21 | 淮南 | 鲍雨 |
22 | 滁州 | 刘宏珠 |
23 | 滁州 | 桂艳萍 |
24 | 滁州 | 赵万平 |
25 | 滁州 | 马磊 |
26 | 六安 | 邢可福(释通礼) |
27 | 六安 | 邵宏林(释法道) |
28 | 六安 | 鲍炳豹(释门意) |
29 | 六安 | 胡 瑞 |
30 | 六安 | 师 运 |
31 | 六安 | 释续超 |
32 | 马鞍山 | 释法慧 |
33 | 马鞍山 | 金勇(释觉明) |
34 | 马鞍山 | 释定愿 |
35 | 马鞍山 | 释定道 |
36 | 马鞍山 | 李小琴 |
37 | 马鞍山 | 宫丽莉 |
38 | 马鞍山 | 李乡(释界虚) |
39 | 马鞍山 | 王娟 |
40 | 芜湖 | 马君君 |
41 | 芜湖 | 陈杏伦 |
42 | 芜湖 | 章有信 |
43 | 芜湖 | 邬征宇 |
44 | 芜湖 | 朱 兵 |
45 | 芜湖 | 杨 寒 |
46 | 芜湖 | 高杰山(释圣来) |
47 | 芜湖 | 刘雪玉 |
48 | 芜湖 | 李永魁(释同愿) |
49 | 芜湖 | 卫小国(释妙缘) |
50 | 芜湖 | 吴 升(释万明) |
51 | 芜湖 | 舒精艳(释宽慧) |
52 | 芜湖 | 周 波(释乾德) |
53 | 芜湖 | 胡文奎(释妙文) |
54 | 芜湖 | 李方江(释演智) |
55 | 芜湖 | 胡 兵(释演悟) |
56 | 芜湖 | 章 旭 |
57 | 芜湖 | 吴亚伟 |
58 | 芜湖 | 释心律 |
59 | 芜湖 | 王 杰 |
60 | 宣城 | 于洪波(释广弘) |
61 | 宣城 | 陈贤瑞 |
62 | 宣城 | 戴华桥 |
63 | 宣城 | 罗燕南 |
64 | 铜陵 | 汪珺 |
65 | 铜陵 | 王莲 |
66 | 铜陵 | 孙芸 |
67 | 铜陵 | 王以刚 |
68 | 铜陵 | 释果平 |
69 | 铜陵 | 吴英新 |
70 | 铜陵 | 李军飞 |
71 | 池州 | 孟艳(释法慧) |
72 | 池州 | 梅崇兵(释佛权) |
73 | 池州 | 李成哲(释圣哲) |
74 | 池州 | 董春杰(释大新) |
75 | 安庆 | 曹兵强 |
76 | 安庆 | 张艺曦 |
77 | 安庆 | 谢大海 |
78 | 安庆 | 徐红 |
79 | 安庆 | 王宇 |
80 | 黄山 | 郑琼淑 |
81 | 黄山 | 张叶耀 |
0 留言