| IP | 地理位置 |
| 1.2.2.0 - 1.2.2.255 | 北京市海淀区 北龙中网(北京)科技有限公司 |
| 1.4.4.0 - 1.4.4.255 | 北京市海淀区 北龙中网(北京)科技有限公司 |
| 1.8.0.0 - 1.8.101.255 | 北京市 联通 |
| 1.8.103.0 - 1.8.107.255 | 北京市 联通 |
| 1.8.109.0 - 1.8.110.255 | 北京市 联通 |
| 1.8.112.0 - 1.8.149.255 | 北京市 联通 |
| 1.8.152.0 - 1.8.255.255 | 北京市 联通 |
| 1.12.0.0 - 1.12.35.255 | 北京市 北京北大方正宽带网络科技有限公司 |
| 1.14.78.0 - 1.14.89.255 | 北京市 北京北大方正宽带网络科技有限公司 |
| 1.31.128.136 - 1.31.128.254 | 内蒙古呼和浩特市 北京知道创宇信息技术股份有限公司联通节点 |
| 1.45.0.0 - 1.45.255.255 | 北京市 联通 |
| 1.51.0.0 - 1.51.15.255 | 北京市 中国教育和科研计算机网骨干网 |
| 1.88.0.0 - 1.91.255.255 | 北京市 歌华有线 |
| 1.92.0.0 - 1.92.140.255 | 北京市 鹏博士BGP |
| 1.92.142.0 - 1.92.222.194 | 北京市 鹏博士BGP |
| 1.92.222.196 - 1.95.255.255 | 北京市 鹏博士BGP |
| 1.118.0.0 - 1.118.255.255 | 北京市 中电华通 |
| 1.119.0.0 - 1.119.127.255 | 北京市 维实嘉业网络科技有限公司电信IDC机房 |
| 1.119.128.0 - 1.119.191.255 | 北京市 维实嘉业有限公司电信专线 |
| 1.119.192.0 - 1.119.203.255 | 北京市 联通 |
| 1.119.204.0 - 1.119.255.255 | 北京市 电信 |
| 1.202.0.0 - 1.202.85.130 | 北京市 电信 |
| 1.202.85.131 | 北京市 首都国际机场 |
| 1.202.85.132 - 1.202.87.255 | 北京市 电信 |
| 1.202.88.0 - 1.202.88.255 | 北京市朝阳区 电信 |
| 1.202.89.0 - 1.202.113.255 | 北京市 电信 |
| 1.202.114.0 - 1.202.114.255 | 北京市海淀区 电信 |
| 1.202.115.0 - 1.202.117.255 | 北京市 电信 |
| 1.202.118.0 - 1.202.118.255 | 北京市朝阳区 电信 |
| 1.202.119.0 - 1.202.184.64 | 北京市 电信 |
| 1.202.184.65 | 北京市东城区 杭州银行股份有限公司北京分行(朝阳门北大街3号第五广场大厦A座) |
| 1.202.184.66 - 1.202.250.5 | 北京市 电信 |
| 1.202.250.6 | 北京市 电信节点 |
| 1.202.250.7 - 1.202.255.60 | 北京市 电信 |
| 1.202.255.61 | 北京市 电信节点 |
| 1.202.255.62 - 1.203.255.255 | 北京市 电信 |
| 8.130.19.0 - 8.131.228.255 | 北京市 阿里云 |
| 14.102.180.0 - 14.102.183.255 | 北京市 电信 |
| 14.130.0.0 - 14.131.255.255 | 北京市 鹏博士BGP |
| 14.192.60.0 - 14.192.63.255 | 北京市 电信 |
| 14.197.0.0 - 14.197.127.255 | 北京市 鹏博士 |
| 14.197.148.0 - 14.197.148.13 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.148.15 - 14.197.148.36 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.148.39 - 14.197.148.40 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.148.42 - 14.197.148.45 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.148.46 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.148.47 - 14.197.148.48 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.148.50 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.148.51 - 14.197.149.49 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.149.51 - 14.197.149.76 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.149.78 - 14.197.149.80 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.149.82 - 14.197.149.133 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.149.135 - 14.197.149.136 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.149.138 - 14.197.149.140 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.149.142 - 14.197.149.148 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.149.150 - 14.197.149.152 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.149.154 - 14.197.149.249 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.149.251 - 14.197.149.255 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.176.0 - 14.197.176.153 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.176.155 - 14.197.176.225 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.176.227 - 14.197.177.13 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.177.14 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.177.15 - 14.197.177.129 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.177.131 - 14.197.178.44 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.178.46 - 14.197.178.93 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.178.94 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.178.95 - 14.197.178.97 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.178.98 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.178.99 - 14.197.179.20 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.179.23 - 14.197.179.32 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.179.34 - 14.197.187.255 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.196.0 - 14.197.199.124 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.199.126 - 14.197.201.184 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.201.186 - 14.197.201.193 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.201.195 - 14.197.201.201 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.201.203 - 14.197.203.52 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.203.54 - 14.197.203.56 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.203.58 - 14.197.203.153 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.203.155 - 14.197.207.255 | 北京市 鹏博士长城宽带 |
| 14.197.224.54 | 北京市 鹏博士宽带互联节点 |
| 14.197.240.0 - 14.197.240.255 | 北京市 鹏博士宽带/长城宽带/鹏博士互联节点 |
| 14.197.241.2 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.241.25 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.241.29 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.241.61 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.241.225 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.242.18 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.242.170 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.243.148 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.244.62 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.244.145 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.161 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.244.165 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.181 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.244.237 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.245.18 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.245.165 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.245.173 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.246.213 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.248.2 | 北京市 鹏博士互联节点、 |
| 14.197.248.90 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.250.18 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.250.34 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.250.69 - 14.197.250.70 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.250.77 - 14.197.250.78 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.250.93 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.250.102 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.250.170 | 北京市 鹏博士互联节点 |
| 14.197.252.205 | 北京市 鹏博士宽带互联节点 |
| 14.197.253.49 - 14.197.253.50 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.253.97 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.253.105 | 北京市 长城宽带互联节点 |
| 27.0.160.0 - 27.0.163.255 | 北京市 电信 |
| 27.98.208.0 - 27.98.223.255 | 北京市 中国科学技术馆 |
| 27.99.128.0 - 27.99.255.255 | 北京市 北京首科电讯有限公司 |
| 27.106.204.0 - 27.106.207.255 | 北京市 三星数据系统(中国)有限公司北京鹏博士节点 |
| 27.109.32.0 - 27.109.63.255 | 北京市 辰典信息技术有限公司 |
| 27.112.80.0 - 27.112.95.255 | 北京市 联通 |
| 27.116.44.0 - 27.116.47.255 | 北京市 电信 |
| 27.131.220.0 - 27.131.223.255 | 北京市海淀区 北京开心人信息技术有限公司(kaixin)北京联通AS4808节点(蓝靛厂东路2号金源时代商务中心B座11层) |
| 27.184.187.0 - 27.184.187.255 | 北京市石景山区 电信 |
| 27.221.16.0 - 27.221.16.255 | 山东省青岛市 北京新浪互联信息服务有限公司联通节点 |
| 27.221.36.0 - 27.221.40.255 | 山东省青岛市 北京百度网讯科技有限公司联通CDN节点 |
| 36.0.64.0 - 36.0.127.255 | 北京市 新网IDC机房 |
| 36.0.128.0 - 36.0.255.255 | 北京市海淀区 中国互联网络信息中心 |
| 36.51.0.0 - 36.51.254.255 | 北京市 新浪联通 |
| 36.110.0.0 - 36.110.36.25 | 北京市 电信 |
| 36.110.36.26 | 北京市 平谷岳协医院 |
| 36.110.36.27 - 36.110.115.34 | 北京市 电信 |
| 36.110.115.35 | 北京市 东方航空(上海航空)机上WiFiCNIX北京电信 |
| 36.110.115.36 - 36.110.127.255 | 北京市 电信 |
| 36.110.128.0 - 36.110.159.255 | 北京市 电信IDC机房 |
| 36.110.160.0 - 36.110.184.255 | 北京市 电信互联网数据中心 |
| 36.110.185.0 - 36.110.185.255 | 北京市 腾讯云 |
| 36.110.186.0 - 36.110.191.255 | 北京市 电信互联网数据中心 |
| 36.110.192.0 - 36.110.197.255 | 北京市 电信IDC机房 |
| 36.110.198.0 - 36.110.198.255 | 北京市 北京百度网讯科技有限公司电信节点 |
| 36.110.199.0 - 36.110.255.255 | 北京市 电信IDC机房 |
| 36.111.80.0 - 36.111.88.255 | 北京市 电信 |
| 36.112.0.0 - 36.112.255.255 | 北京市 电信 |
| 36.130.176.0 - 36.131.149.255 | 北京市 移动 |
| 36.131.151.0 - 36.132.148.255 | 北京市 移动 |
| 36.132.154.0 - 36.133.0.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.2.0 - 36.133.16.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.18.0 - 36.133.31.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.33.0 - 36.133.37.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.39.0 - 36.133.62.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.64.0 - 36.133.85.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.87.0 - 36.133.96.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.98.0 - 36.133.108.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.118.0 - 36.133.175.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.185.0 - 36.133.201.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.203.0 - 36.133.213.255 | 北京市 移动 |
| 36.133.215.0 - 36.133.231.255 | 北京市 移动 |
| 36.134.25.0 - 36.134.61.255 | 北京市 移动 |
| 36.134.63.0 - 36.134.78.255 | 北京市 移动 |
| 36.134.80.0 - 36.134.80.255 | 北京市 移动 |
| 36.134.82.0 - 36.134.83.255 | 北京市 移动 |
| 36.134.85.0 - 36.134.193.255 | 北京市 移动 |
| 36.137.11.0 - 36.137.21.255 | 北京市 移动 |
| 36.137.23.0 - 36.137.31.255 | 北京市 移动 |
| 36.137.33.0 - 36.137.56.255 | 北京市 移动 |
| 36.137.108.0 - 36.137.203.255 | 北京市 移动 |
| 36.137.205.0 - 36.137.233.255 | 北京市 移动 |
| 36.138.166.30 | 北京市 移动 |
| 36.142.196.0 - 36.142.255.255 | 北京市 移动 |
| 36.143.108.0 - 36.146.255.255 | 北京市 移动 |
| 36.147.128.0 - 36.147.255.255 | 北京市 移动 |
| 36.152.44.0 - 36.152.44.255 | 江苏省南京市 北京百度网讯科技有限公司移动节点 |
| 36.160.0.0 - 36.160.255.255 | 北京市 移动 |
| 36.163.0.0 - 36.169.255.255 | 北京市 移动 |
| 36.170.119.0 - 36.178.249.255 | 北京市 移动 |
| 36.178.251.0 - 36.180.255.255 | 北京市 移动 |
| 36.190.0.0 - 36.190.63.255 | 北京市 移动 |
| 36.190.128.0 - 36.191.255.255 | 北京市 移动 |
| 36.192.0.0 - 36.192.11.255 | 北京市 中移铁通 |
| 36.192.161.0 - 36.192.170.255 | 北京市 中移铁通 |
| 36.248.6.0 - 36.248.6.255 | 福建省福州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点 |
| 36.249.123.0 - 36.249.123.255 | 福建省泉州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通) |
| 36.254.0.0 - 36.254.255.255 | 北京市 科技网 |
| 39.96.0.0 - 39.104.94.255 | 北京市 阿里云 |
| 39.104.96.0 - 39.107.255.255 | 北京市 阿里云 |
| 39.134.133.0 - 39.134.135.255 | 北京市 移动 |
| 39.135.238.0 - 39.135.238.255 | 北京市 移动 |
| 39.137.64.0 - 39.137.67.255 | 北京市 移动 |
| 39.137.71.0 - 39.137.71.63 | 北京市 移动 |
| 39.144.3.0 - 39.144.3.255 | 北京市 移动 |
| 39.144.7.0 - 39.144.7.255 | 北京市 移动数据上网公共出口 |
| 39.155.128.0 - 39.156.114.255 | 北京市 移动 |
| 39.156.115.0 - 39.156.117.255 | 北京市 移动腾讯云 |
| 39.156.118.0 - 39.156.191.255 | 北京市 移动 |
| 39.156.192.0 - 39.156.195.255 | 北京市 移动华为云 |
| 39.156.196.0 - 39.157.255.255 | 北京市 移动 |
| 40.73.22.0 - 40.73.22.255 | 北京市 微软云 |
| 40.125.128.0 - 40.125.255.255 | 北京市 Microsoft数据中心 |
| 40.126.64.0 - 40.126.127.255 | 北京市 微软bgp |
| 42.50.0.0 - 42.50.255.255 | 北京市 京宽网络 |
| 42.62.0.0 - 42.62.39.255 | 北京市海淀区 北京森华易腾通信技术有限公司IDC机房(BGP) |
| 42.62.40.0 - 42.62.47.255 | 北京市 森华易腾BGP数据中心 |
| 42.62.48.0 - 42.62.97.255 | 北京市海淀区 森华易腾IDC机房 |
北京服务器机房
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 留言