| IP | 地理位置 |
| 1.15.0.0 - 1.15.255.255 | 上海市 腾讯云 |
| 1.116.0.0 - 1.117.255.255 | 上海市 腾讯云 |
| 8.128.0.0 - 8.128.3.255 | 上海市 阿里云 |
| 14.102.156.0 - 14.102.158.255 | 上海市静安区 MOBIUS网络 |
| 14.197.242.6 | 上海市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.243.34 | 上海市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.243.182 | 上海市 鹏博士宽带互联节点 |
| 14.197.245.62 | 上海市 鹏博士宽带互联节点 |
| 14.197.252.2 - 14.197.252.204 | 上海市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.252.206 - 14.197.253.48 | 上海市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.253.51 - 14.197.253.96 | 上海市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.253.98 - 14.197.253.104 | 上海市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.253.106 - 14.197.253.213 | 上海市 长城宽带互联节点 |
| 14.197.253.215 - 14.197.254.9 | 上海市 长城宽带互联节点 |
| 27.109.124.0 - 27.109.127.255 | 上海市 电信 |
| 27.113.128.0 - 27.113.191.255 | 上海市 联通 |
| 27.115.0.0 - 27.115.37.255 | 上海市 联通 |
| 27.115.38.0 - 27.115.38.255 | 上海市长宁区 联通 |
| 27.115.39.0 - 27.115.48.255 | 上海市 联通 |
| 27.115.49.0 - 27.115.49.255 | 上海市徐汇区 联通 |
| 27.115.50.0 - 27.115.61.255 | 上海市 联通 |
| 27.115.62.0 - 27.115.62.255 | 上海市浦东新区 联通 |
| 27.115.63.0 - 27.115.82.255 | 上海市 联通 |
| 27.115.83.0 - 27.115.83.255 | 上海市宝山区 上海大学 |
| 27.115.84.0 - 27.115.120.255 | 上海市 联通 |
| 27.115.121.0 - 27.115.121.255 | 上海市嘉定区 联通 |
| 27.115.122.0 - 27.115.124.31 | 上海市 联通 |
| 27.115.124.32 | 上海市 山东烟台帝思普网络科技有限公司联通节点 |
| 27.115.124.33 - 27.115.127.255 | 上海市 联通 |
| 36.0.8.0 - 36.0.15.255 | 上海市 威勃庞尔(上海)信息科技有限公司 |
| 36.138.93.224 | 上海市 移动 |
| 36.192.108.0 - 36.192.114.255 | 上海市 中移铁通 |
| 36.255.128.0 - 36.255.131.255 | 上海市 中国平安 |
| 39.134.86.0 - 39.134.92.255 | 上海市 移动 |
| 39.135.118.0 - 39.135.124.255 | 上海市 移动 |
| 39.135.220.0 - 39.135.220.255 | 上海市 移动 |
| 39.137.35.0 - 39.137.37.255 | 上海市 移动 |
| 39.137.71.64 - 39.137.71.127 | 上海市 移动 |
| 39.144.39.0 - 39.144.40.255 | 上海市 移动数据上网公共出口 |
| 39.144.43.0 - 39.144.48.255 | 上海市 移动数据上网公共出口 |
| 39.144.103.0 - 39.144.105.255 | 上海市 移动数据上网公共出口 |
| 40.72.0.0 - 40.73.21.255 | 上海市 Azure世纪互联BGP数据中心 |
| 40.73.23.0 - 40.73.255.255 | 上海市 Azure世纪互联BGP数据中心 |
| 40.198.10.0 - 40.198.10.255 | 上海市 电信 |
| 40.198.16.0 - 40.198.25.255 | 上海市 电信 |
| 40.251.225.0 - 40.251.225.255 | 上海市 电信 |
| 40.251.227.0 - 40.251.227.255 | 上海市 电信 |
| 42.99.16.0 - 42.99.21.255 | 上海市 电信 |
| 42.159.128.0 - 42.159.255.255 | 上海市 微软Azure世纪互联上海数据中心BGP节点 |
| 42.192.0.0 - 42.192.255.255 | 上海市 腾讯云 |
| 42.193.60.0 - 42.193.72.255 | 上海市 腾讯云 |
| 42.193.77.0 - 42.193.95.255 | 上海市 腾讯云 |
| 42.196.0.0 - 42.196.253.255 | 上海市 鹏博士宽带 |
| 42.196.255.0 - 42.196.255.255 | 上海市 鹏博士宽带 |
| 42.247.1.216 - 42.247.1.223 | 上海市 上海兴韦信息技术职业学院教育网 |
| 42.247.2.176 - 42.247.2.183 | 上海市 上海科技大学教育网 |
| 43.137.128.0 - 43.137.159.255 | 上海市 腾讯云 |
| 43.140.64.0 - 43.140.127.255 | 上海市 腾讯云 |
| 43.141.0.0 - 43.141.31.255 | 上海市 腾讯云 |
| 43.142.0.0 - 43.143.127.255 | 上海市 腾讯云 |
| 43.224.100.0 - 43.224.103.255 | 上海市长宁区 联想(上海)有限公司 |
| 43.228.148.0 - 43.228.151.255 | 上海市 电信 |
| 43.229.236.0 - 43.229.239.255 | 上海市 联通 |
| 43.231.14.0 - 43.231.15.255 | 上海市 电信 |
| 43.240.124.0 - 43.240.125.255 | 上海市 联通 |
| 43.240.127.0 - 43.240.127.255 | 上海市 电信 |
| 43.240.128.0 - 43.240.131.255 | 上海市 联通 |
| 43.240.192.0 - 43.240.199.255 | 上海市 电信 |
| 43.243.148.0 - 43.243.151.31 | 上海市 鹏博士宽带 |
| 43.243.151.64 - 43.243.151.223 | 上海市 鹏博士宽带 |
| 43.247.100.0 - 43.247.103.255 | 上海市 联通 |
| 43.248.228.0 - 43.248.231.255 | 上海市 教育网 |
| 43.249.135.0 - 43.249.135.255 | 上海市 CNIX交换中心(领骏) |
| 43.250.144.0 - 43.250.144.255 | 上海市 腾讯云 |
| 43.250.145.0 - 43.250.147.255 | 上海市 联通 |
| 43.252.49.0 - 43.252.49.255 | 上海市 教育网 |
| 43.254.44.0 - 43.254.47.255 | 上海市 联通 |
| 43.254.52.0 - 43.254.55.255 | 上海市 安畅网络BGP多线 |
| 43.254.104.0 - 43.254.106.255 | 上海市 联通 |
| 43.254.144.0 - 43.254.155.255 | 上海市 联通 |
| 43.254.220.0 - 43.254.220.255 | 上海市 电信 |
| 43.254.221.0 - 43.254.227.255 | 上海市 联通 |
| 43.255.76.0 - 43.255.79.255 | 上海市 电信住宅宽频网络有限公司 |
| 45.115.44.0 - 45.115.47.255 | 上海市 电信 |
| 45.115.144.0 - 45.115.147.255 | 上海市徐汇区 BGP多线 |
| 45.115.228.0 - 45.115.231.255 | 上海市 |
| 45.124.80.0 - 45.124.83.255 | 上海市 联通 |
| 45.124.100.0 - 45.124.103.255 | 上海市 长城宽带 |
| 45.124.124.0 - 45.124.127.255 | 上海市 驰联网络电信数据中心 |
| 47.100.0.0 - 47.103.255.255 | 上海市 阿里云 |
| 49.51.56.0 - 49.51.61.255 | 上海市浦东新区 盛大计算机(上海)有限公司 |
| 49.51.110.0 - 49.51.127.255 | 上海市浦东新区 盛大计算机(上海)有限公司 |
| 49.52.0.0 - 49.52.31.255 | 上海市 华东师范大学 |
| 49.52.32.0 - 49.52.47.255 | 上海市 华东理工大学 |
| 49.52.48.0 - 49.52.63.255 | 上海市 上海科技管理学院 |
| 49.52.64.0 - 49.52.95.255 | 上海市 外国语大学 |
| 49.52.96.0 - 49.52.111.255 | 上海市 上海大学 |
| 49.52.112.0 - 49.55.255.255 | 上海市 教育网 |
| 49.221.130.0 - 49.221.131.255 | 上海市 鹏博士长城宽带 |
| 49.221.133.0 - 49.221.133.255 | 上海市 鹏博士长城宽带 |
| 49.221.142.0 - 49.221.143.255 | 上海市 鹏博士长城宽带 |
| 49.221.153.0 - 49.221.159.255 | 上海市 鹏博士长城宽带 |
| 49.221.160.0 - 49.221.255.255 | 上海市 鹏博士宽带 |
| 49.234.0.0 - 49.235.255.255 | 上海市 腾讯云 |
| 49.239.0.0 - 49.239.63.255 | 上海市 电信 |
| 52.130.88.0 - 52.130.88.255 | 上海市 微软云 |
| 58.24.0.0 - 58.25.255.255 | 上海市 东方有线 |
| 58.32.0.0 - 58.32.255.255 | 上海市 电信CN2 |
| 58.33.0.0 - 58.33.77.21 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.33.77.22 | 上海市浦东新区 合庆镇小白路朋友网吧 |
| 58.33.77.23 - 58.33.115.255 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.33.116.0 - 58.33.116.255 | 上海市徐汇区 电信 |
| 58.33.117.0 - 58.33.178.36 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.33.178.37 | 上海市浦东新区 上海市朝里网吧(梅园新村14号601室) |
| 58.33.178.38 - 58.33.194.255 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.33.195.0 - 58.33.195.255 | 上海市长宁区 电信 |
| 58.33.196.0 - 58.33.255.255 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.34.0.0 - 58.34.129.255 | 上海市 电信 |
| 58.34.130.0 - 58.34.130.255 | 上海市宝山区 电信 |
| 58.34.131.0 - 58.34.162.255 | 上海市 电信 |
| 58.34.163.0 - 58.34.163.255 | 上海市闵行区 电信 |
| 58.34.164.0 - 58.37.255.255 | 上海市 电信 |
| 58.38.0.0 - 58.38.164.255 | 上海市闵行区 电信 |
| 58.38.165.0 - 58.38.165.255 | 上海市静安区 电信 |
| 58.38.166.0 - 58.38.227.255 | 上海市闵行区 电信 |
| 58.38.228.0 - 58.38.228.255 | 上海市宝山区 电信 |
| 58.38.229.0 - 58.38.255.255 | 上海市闵行区 电信 |
| 58.39.0.0 - 58.39.15.255 | 上海市松江区 电信 |
| 58.39.16.0 - 58.39.16.255 | 上海市徐汇区 电信 |
| 58.39.17.0 - 58.39.17.255 | 上海市闵行区 电信 |
| 58.39.18.0 - 58.39.116.255 | 上海市松江区 电信 |
| 58.39.117.0 - 58.39.117.255 | 上海市徐汇区 电信 |
| 58.39.118.0 - 58.39.127.255 | 上海市松江区 电信 |
| 58.39.128.0 - 58.39.144.6 | 上海市嘉定区 电信 |
| 58.39.144.7 | 上海市嘉定区 山立网吧(沪宜公路3199号3楼) |
| 58.39.144.8 - 58.39.144.73 | 上海市嘉定区 电信 |
| 58.39.144.74 | 上海市嘉定区 君仕网吧(嘉行公路226号) |
| 58.39.144.75 - 58.39.144.136 | 上海市嘉定区 电信 |
| 58.39.144.137 | 上海市嘉定区 东方网点网吧 |
| 58.39.144.138 - 58.39.145.98 | 上海市嘉定区 电信 |
| 58.39.145.99 - 58.39.145.102 | 上海市嘉定区 上海新侨职业技术学院(嘉定校区) |
| 58.39.145.103 - 58.39.145.162 | 上海市嘉定区 电信 |
| 58.39.145.163 | 上海市嘉定区 胜华波集团上海分公司(安亭镇百安公路898号) |
| 58.39.145.164 - 58.39.255.255 | 上海市嘉定区 电信 |
| 58.40.0.0 - 58.40.16.5 | 上海市青浦区 电信 |
| 58.40.16.6 | 上海市青浦区 携手网吧(朱家角新风路148号) |
| 58.40.16.7 - 58.40.16.25 | 上海市青浦区 电信 |
| 58.40.16.26 | 上海市青浦区 土星网络 |
| 58.40.16.27 - 58.40.16.129 | 上海市青浦区 电信 |
| 58.40.16.130 | 上海市青浦区 宝菊网吧(朱家角沈巷万步路10号) |
| 58.40.16.131 - 58.40.18.1 | 上海市青浦区 电信 |
| 58.40.18.2 | 上海市青浦区 重固镇闽金网吧 |
| 58.40.18.3 - 58.40.19.21 | 上海市青浦区 电信 |
| 58.40.19.22 | 上海市青浦区 久昕网吧(青松路182号) |
| 58.40.19.23 - 58.40.22.81 | 上海市青浦区 电信 |
| 58.40.22.82 | 上海市青浦区 大盈网吧(大盈镇大盈路331号) |
| 58.40.22.83 - 58.40.23.169 | 上海市青浦区 电信 |
| 58.40.23.170 | 上海市青浦区 树人网吧 |
| 58.40.23.171 - 58.40.63.255 | 上海市青浦区 电信 |
| 58.40.64.0 - 58.40.77.255 | 上海市南汇区 电信 |
| 58.40.78.0 - 58.40.78.255 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.40.79.0 - 58.40.89.208 | 上海市南汇区 电信 |
| 58.40.89.209 | 上海市浦东新区 百曲网吧(上南路3214号) |
| 58.40.89.210 - 58.40.125.46 | 上海市南汇区 电信 |
| 58.40.125.47 | 上海市南汇区 网鱼网络-毓仁店(康桥镇秀沿路2751号二楼) |
| 58.40.125.48 - 58.40.127.255 | 上海市南汇区 电信 |
| 58.40.128.0 - 58.40.191.255 | 上海市金山区 电信 |
| 58.40.192.0 - 58.40.255.255 | 上海市奉贤区 电信 |
| 58.41.0.0 - 58.41.31.255 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.41.32.0 - 58.41.39.255 | 上海市徐汇区 电信 |
| 58.41.40.0 - 58.41.47.255 | 上海市静安区 电信 |
| 58.41.48.0 - 58.41.48.255 | 上海市宝山区 电信 |
| 58.41.49.0 - 58.41.55.255 | 上海市静安区 电信 |
| 58.41.56.0 - 58.41.59.255 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.41.60.0 - 58.41.71.255 | 上海市宝山区 电信 |
| 58.41.72.0 - 58.41.75.255 | 上海市静安区 电信 |
| 58.41.76.0 - 58.41.91.255 | 上海市闵行区 电信 |
| 58.41.92.0 - 58.41.106.255 | 上海市杨浦区 电信 |
| 58.41.107.0 - 58.41.107.255 | 上海市徐汇区 电信 |
| 58.41.108.0 - 58.41.108.255 | 上海市卢湾区 电信 |
| 58.41.109.0 - 58.41.109.255 | 上海市静安区 电信 |
| 58.41.110.0 - 58.41.115.255 | 上海市卢湾区 电信 |
| 58.41.116.0 - 58.41.123.255 | 上海市杨浦区 电信 |
| 58.41.124.0 - 58.41.131.255 | 上海市普陀区 电信 |
| 58.41.132.0 - 58.41.135.255 | 上海市长宁区 电信 |
| 58.41.136.0 - 58.41.139.255 | 上海市普陀区 电信 |
| 58.41.140.0 - 58.41.140.255 | 上海市闵行区 电信 |
| 58.41.141.0 - 58.41.141.255 | 上海市徐汇区 电信 |
| 58.41.142.0 - 58.41.143.255 | 上海市闵行区 电信 |
| 58.41.144.0 - 58.41.148.255 | 上海市普陀区 电信 |
| 58.41.149.0 - 58.41.149.255 | 上海市静安区 电信 |
| 58.41.150.0 - 58.41.158.255 | 上海市普陀区 电信 |
| 58.41.159.0 - 58.41.159.255 | 上海市长宁区 电信 |
| 58.41.160.0 - 58.41.167.255 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.41.168.0 - 58.41.171.255 | 上海市卢湾区 电信 |
| 58.41.172.0 - 58.41.179.255 | 上海市徐汇区 电信 |
| 58.41.180.0 - 58.41.183.255 | 上海市静安区 电信 |
| 58.41.184.0 - 58.41.191.255 | 上海市普陀区 电信 |
| 58.41.192.0 - 58.41.195.255 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.41.196.0 - 58.41.199.255 | 上海市杨浦区 电信 |
上海市服务器机房
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 留言