| IP | 地理位置 |
| 27.0.204.0 - 27.0.215.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 36.155.117.0 - 36.155.117.255 | 江苏省无锡市 移动 |
| 39.134.75.0 - 39.134.75.127 | 江苏省无锡市 移动 |
| 39.144.154.0 - 39.144.154.255 | 江苏省无锡市 移动 |
| 43.242.64.0 - 43.242.67.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 43.247.88.0 - 43.247.91.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 43.247.224.0 - 43.247.227.255 | 江苏省无锡市 鹏博士宽带 |
| 43.248.148.0 - 43.248.151.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 43.249.144.0 - 43.249.147.255 | 江苏省无锡市 安畅网络BGP数据中心 |
| 45.125.88.0 - 45.125.95.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.66.0.0 - 49.66.225.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.66.226.0 - 49.66.226.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 49.66.227.0 - 49.66.228.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.66.229.0 - 49.66.229.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 49.66.230.0 - 49.66.235.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.66.236.0 - 49.66.236.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 49.66.237.0 - 49.66.237.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.66.238.0 - 49.66.238.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 49.66.239.0 - 49.66.248.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.66.249.0 - 49.66.249.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 49.66.250.0 - 49.66.251.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.66.252.0 - 49.66.252.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 49.66.253.0 - 49.66.255.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.76.0.0 - 49.76.37.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.76.38.0 - 49.76.38.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 49.76.39.0 - 49.76.255.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.80.128.0 - 49.80.143.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.80.144.0 - 49.80.144.255 | 江苏省无锡市锡山区 电信 |
| 49.80.145.0 - 49.80.172.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.80.173.0 - 49.80.173.255 | 江苏省无锡市锡山区 电信 |
| 49.80.174.0 - 49.80.210.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.80.211.0 - 49.80.211.255 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 49.80.212.0 - 49.80.255.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.95.6.0 - 49.95.6.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 49.95.175.0 - 49.95.175.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.193.80.0 - 58.193.87.255 | 江苏省无锡市 无锡工艺职业技术学院 |
| 58.193.112.0 - 58.193.119.255 | 江苏省无锡市 无锡商业职业技术学院 |
| 58.193.120.0 - 58.193.127.255 | 江苏省无锡市 无锡南洋职业技术学院 |
| 58.214.0.0 - 58.214.2.129 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.2.130 | 江苏省无锡市江阴市 金钢网络服务有限公司(月城锡澄路1062-2号3楼) |
| 58.214.2.131 - 58.214.5.185 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.5.186 | 江苏省无锡市锡山区 经济开发区搜客天地网吧 |
| 58.214.5.187 - 58.214.5.241 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.5.242 | 江苏省无锡市 新区坊前花园网吧 |
| 58.214.5.243 - 58.214.8.217 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.8.218 - 58.214.8.219 | 江苏省无锡市惠山区 中等专业学校 |
| 58.214.8.220 - 58.214.8.225 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.8.226 | 江苏省无锡市 云鹏网吧(钱荣路) |
| 58.214.8.227 - 58.214.16.25 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.16.26 | 江苏省无锡市 王祝头网吧(可的对面) |
| 58.214.16.27 - 58.214.17.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.18.0 - 58.214.18.3 | 江苏省无锡市 一家人网吧 |
| 58.214.18.4 - 58.214.18.7 | 江苏省无锡市 梁溪网吧 |
| 58.214.18.8 - 58.214.18.11 | 江苏省无锡市 金宇网吧(中南路) |
| 58.214.18.12 - 58.214.18.15 | 江苏省无锡市 乐满天网吧(芦庄路芦庄三区30-1) |
| 58.214.18.16 - 58.214.18.19 | 江苏省无锡市 叶缘网吧 |
| 58.214.18.20 - 58.214.18.223 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.18.224 - 58.214.18.255 | 江苏省无锡市 无锡职业技术学院 |
| 58.214.19.0 - 58.214.19.49 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.19.50 | 江苏省无锡市 新区梅村景园浪淘沙网吧 |
| 58.214.19.51 - 58.214.48.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.49.0 - 58.214.51.255 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.52.0 - 58.214.64.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.65.0 - 58.214.65.255 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.66.0 - 58.214.68.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.69.0 - 58.214.76.255 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.77.0 - 58.214.81.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.82.0 - 58.214.90.255 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.91.0 - 58.214.93.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.94.0 - 58.214.94.255 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.95.0 - 58.214.96.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.97.0 - 58.214.98.206 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 58.214.98.207 | 江苏省无锡市江阴市 华士镇陆桥五大队服装厂内芳芳家园 |
| 58.214.98.208 - 58.214.99.122 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 58.214.99.123 | 江苏省无锡市江阴市 华西霓虹灯广告公司 |
| 58.214.99.124 - 58.214.141.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 58.214.142.0 - 58.214.142.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.143.0 - 58.214.143.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 58.214.144.0 - 58.214.180.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.181.0 - 58.214.181.255 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.182.0 - 58.214.195.188 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.195.189 | 江苏省无锡市 哈电电机有限公司 |
| 58.214.195.190 - 58.214.232.160 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.232.161 | 江苏省无锡市江阴市 申港新发网苑 |
| 58.214.232.162 - 58.214.232.187 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.232.188 | 江苏省无锡市江阴市 梦之岛网吧(步行街致和大厦6楼) |
| 58.214.232.189 - 58.214.233.129 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.233.130 | 江苏省无锡市江阴市 千禧蓉澄网络 |
| 58.214.233.131 - 58.214.233.227 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.233.228 | 江苏省无锡市江阴市 周庄网苑 |
| 58.214.233.229 - 58.214.234.25 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.234.26 | 江苏省无锡市 振兴网吧 |
| 58.214.234.27 - 58.214.234.97 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.234.98 | 江苏省无锡市锡山区 高级中学 |
| 58.214.234.99 - 58.214.235.185 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.235.186 | 江苏省无锡市宜兴市 丁蜀镇龙溪网吧 |
| 58.214.235.187 - 58.214.236.12 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.236.13 | 江苏省无锡市 新区吉祥鸟网吧(春潮二区) |
| 58.214.236.14 - 58.214.236.147 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.236.148 | 江苏省无锡市 新区硕放明辰动感网吧 |
| 58.214.236.149 - 58.214.237.61 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.237.62 | 江苏省无锡市宜兴市 万石小学 |
| 58.214.237.63 - 58.214.237.77 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.237.78 | 江苏省无锡市 和桥顶好阁网吧 |
| 58.214.237.79 - 58.214.237.105 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.237.106 | 江苏省无锡市宜兴市 闸口镇幸运无限网吧 |
| 58.214.237.107 - 58.214.237.121 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.237.122 | 江苏省无锡市宜兴市 川埠怡丰网吧 |
| 58.214.237.123 - 58.214.237.185 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.237.186 | 江苏省无锡市宜兴市 环科园永恒网吧 |
| 58.214.237.187 - 58.214.238.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.239.0 - 58.214.239.20 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 58.214.239.21 | 江苏省无锡市江阴市 金色朝阳网吧 |
| 58.214.239.22 - 58.214.239.144 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 58.214.239.145 | 江苏省无锡市江阴市 格林豪泰人民中路店 |
| 58.214.239.146 - 58.214.239.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 58.214.240.0 - 58.214.240.89 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.240.90 | 江苏省无锡市 网络家园网吧 |
| 58.214.240.91 - 58.214.240.209 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.240.210 | 江苏省无锡市 青山湾明星网吧 |
| 58.214.240.211 - 58.214.240.212 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.240.213 | 江苏省无锡市 顺风网吧 |
| 58.214.240.214 - 58.214.241.116 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.241.117 - 58.214.241.118 | 江苏省无锡市 梅村思索园网吧 |
| 58.214.241.119 - 58.214.241.249 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.241.250 | 江苏省无锡市惠山区 琴韵网吧 |
| 58.214.241.251 - 58.214.243.33 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.243.34 | 江苏省无锡市宜兴市 阳羡高级中学 |
| 58.214.243.35 - 58.214.243.77 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.243.78 | 江苏省无锡市宜兴市 铜锋中学 |
| 58.214.243.79 - 58.214.243.151 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.243.152 - 58.214.243.159 | 江苏省无锡市宜兴市 徐舍中学(徐舍镇临津路11号) |
| 58.214.243.160 - 58.214.243.201 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.243.202 | 江苏省无锡市宜兴市 树人中学 |
| 58.214.243.203 - 58.214.244.185 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.244.186 | 江苏省无锡市锡山区 农业技术推广中心 |
| 58.214.244.187 - 58.214.244.201 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.244.202 | 江苏省无锡市 等待网吧 |
| 58.214.244.203 - 58.214.247.33 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.247.34 | 江苏省无锡市 雪浪镇板桥众人网吧 |
| 58.214.247.35 - 58.214.247.73 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.247.74 | 江苏省无锡市 云天网吧(家乐福正对面) |
| 58.214.247.75 - 58.214.247.97 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.247.98 | 江苏省无锡市 乐满天网吧 |
| 58.214.247.99 - 58.214.248.16 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.248.17 | 江苏省无锡市江阴市 祝塘镇连洋大饭店 |
| 58.214.248.18 - 58.214.249.48 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.249.49 | 江苏省无锡市江阴市 千喜网吧 |
| 58.214.249.50 - 58.214.249.184 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.249.185 | 江苏省无锡市江阴市 千禧网吧 |
| 58.214.249.186 - 58.214.250.68 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.250.69 | 江苏省无锡市江阴市 南街雄狮电脑城 |
| 58.214.250.70 - 58.214.251.73 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.251.74 | 江苏省无锡市 梅村中南网吧 |
| 58.214.251.75 - 58.214.251.117 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.251.118 | 江苏省无锡市 梅村蓝色代码网吧 |
| 58.214.251.119 - 58.214.251.137 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.251.138 | 江苏省无锡市 梅村等待网吧 |
| 58.214.251.139 - 58.214.252.17 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.252.18 | 江苏省无锡市 新天基网吧 |
| 58.214.252.19 - 58.214.252.41 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.252.42 | 江苏省无锡市 开心网吧 |
| 58.214.252.43 - 58.214.253.37 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.253.38 | 江苏省无锡市宜兴市 经典时空网吧(徐舍镇) |
| 58.214.253.39 - 58.214.253.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.214.254.0 - 58.214.254.153 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.254.154 | 江苏省无锡市宜兴市 无锡工艺职业技术学院 |
| 58.214.254.155 | 江苏省无锡市宜兴市 无锡工艺职工技术学院 |
| 58.214.254.156 - 58.214.254.201 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.254.202 | 江苏省无锡市宜兴市 丁蜀镇齐力网吧 |
| 58.214.254.203 - 58.214.254.217 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.254.218 | 江苏省无锡市宜兴市 新派网吧(新天地莱欣商场地下2楼) |
| 58.214.254.219 - 58.214.254.245 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.254.246 | 江苏省无锡市宜兴市 丁蜀镇黎明网吧 |
| 58.214.254.247 - 58.214.254.255 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.214.255.0 - 58.214.255.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.215.0.0 - 58.215.144.255 | 江苏省无锡市 电信IDC机房 |
| 58.215.145.0 - 58.215.145.255 | 江苏省无锡市 电信滴滴盾高防节点(dididun.com) |
| 58.215.146.0 - 58.215.218.255 | 江苏省无锡市 电信IDC机房 |
| 58.215.219.0 - 58.215.219.255 | 江苏省无锡市 电信,江苏慧眼数据科技股份有限公司(ABD) |
| 58.215.220.0 - 58.215.255.255 | 江苏省无锡市 电信IDC机房 |
| 58.219.0.0 - 58.219.3.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 58.219.4.0 - 58.219.14.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.219.15.0 - 58.219.15.255 | 江苏省无锡市宜兴市 电信 |
| 58.219.16.0 - 58.219.86.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.219.87.0 - 58.219.87.255 | 江苏省无锡市江阴市 电信 |
| 58.219.88.0 - 58.219.127.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.223.224.0 - 58.223.224.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.223.242.0 - 58.223.243.255 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.241.0.0 - 58.241.12.255 | 江苏省无锡市 联通 |
| 58.241.13.0 - 58.241.13.255 | 江苏省无锡市江阴市 联通 |
| 58.241.14.0 - 58.241.15.255 | 江苏省无锡市 联通 |
| 58.241.16.0 - 58.241.16.255 | 江苏省无锡市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信) |
| 58.241.17.0 - 58.241.20.255 | 江苏省无锡市 联通 |
| 58.241.21.0 - 58.241.24.255 | 江苏省无锡市江阴市 联通 |
| 58.241.25.0 - 58.241.25.255 | 江苏省无锡市 联通 |
| 58.241.26.0 - 58.241.26.255 | 江苏省无锡市宜兴市 联通 |
| 58.241.27.0 - 58.241.27.255 | 江苏省无锡市江阴市 联通 |
| 58.241.28.0 - 58.241.31.255 | 江苏省无锡市宜兴市 联通 |
| 58.241.32.0 - 58.241.39.255 | 江苏省无锡市 联通 |
无锡服务器机房
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 留言