| IP | 地理位置 |
| 36.105.141.0 - 36.105.141.255 | 新疆克孜勒苏州 电信 |
| 36.113.113.0 - 36.113.144.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 36.138.42.0 - 36.138.42.255 | 江苏省苏州市 移动 |
| 36.149.0.0 - 36.149.15.255 | 江苏省苏州市 移动 |
| 36.149.17.0 - 36.149.22.255 | 江苏省苏州市 移动 |
| 36.149.24.0 - 36.149.26.255 | 江苏省苏州市 移动 |
| 36.149.29.0 - 36.149.31.255 | 江苏省苏州市 移动 |
| 36.149.133.0 - 36.149.133.255 | 江苏省苏州市 移动 |
| 36.149.135.0 - 36.149.135.255 | 江苏省苏州市常熟市 移动 |
| 36.154.0.0 - 36.154.39.67 | 江苏省苏州市 移动 |
| 36.154.39.68 | 江苏省苏州市 移动/黄山网吧 |
| 36.154.39.69 - 36.154.39.88 | 江苏省苏州市 移动 |
| 36.154.39.89 | 江苏省苏州市常熟市 移动/宇龙网吧 |
| 36.154.39.90 - 36.154.63.255 | 江苏省苏州市 移动 |
| 36.156.160.0 - 36.156.167.255 | 江苏省苏州市 移动 |
| 36.182.41.0 - 36.182.63.255 | 新疆克孜勒苏州 移动 |
| 39.134.74.0 - 39.134.74.255 | 江苏省苏州市 移动 |
| 39.144.153.0 - 39.144.153.255 | 江苏省苏州市 移动 |
| 42.244.0.0 - 42.244.63.255 | 江苏省苏州市 苏州大学教育网 |
| 43.243.151.32 - 43.243.151.39 | 江苏省苏州市 鹏博士宽带 |
| 43.243.151.56 - 43.243.151.63 | 江苏省苏州市 鹏博士宽带 |
| 45.124.68.0 - 45.124.71.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.64.0.0 - 49.64.108.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.64.109.0 - 49.64.109.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 49.64.110.0 - 49.64.130.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.64.131.0 - 49.64.131.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 49.64.132.0 - 49.64.148.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.64.149.0 - 49.64.149.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 49.64.150.0 - 49.64.232.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.64.233.0 - 49.64.233.255 | 江苏省苏州市吴中区 电信 |
| 49.64.234.0 - 49.64.239.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.64.240.0 - 49.64.240.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 49.64.241.0 - 49.64.248.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.64.249.0 - 49.64.249.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 49.64.250.0 - 49.64.255.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.65.210.0 - 49.65.210.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 49.72.0.0 - 49.72.74.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.72.75.0 - 49.72.75.255 | 江苏省苏州市吴中区 电信 |
| 49.72.76.0 - 49.72.82.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.72.83.0 - 49.72.83.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 49.72.84.0 - 49.72.93.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.72.94.0 - 49.72.94.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 49.72.95.0 - 49.72.150.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.72.151.0 - 49.72.151.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 49.72.152.0 - 49.72.184.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.72.185.0 - 49.72.185.255 | 江苏省苏州市吴中区 电信 |
| 49.72.186.0 - 49.72.197.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.72.198.0 - 49.72.198.255 | 江苏省苏州市吴中区 电信 |
| 49.72.199.0 - 49.72.200.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.72.201.0 - 49.72.201.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 49.72.202.0 - 49.72.217.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.72.218.0 - 49.72.218.255 | 江苏省苏州市太仓市 电信 |
| 49.72.219.0 - 49.73.75.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.73.76.0 - 49.73.76.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 49.73.77.0 - 49.73.93.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.73.94.0 - 49.73.94.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 49.73.95.0 - 49.73.155.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.73.156.0 - 49.73.156.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 49.73.157.0 - 49.73.255.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.75.0.0 - 49.75.102.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.75.103.0 - 49.75.103.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 49.75.104.0 - 49.75.113.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.75.114.0 - 49.75.114.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 49.75.115.0 - 49.75.119.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.75.120.0 - 49.75.120.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 49.75.121.0 - 49.75.122.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.75.123.0 - 49.75.123.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 49.75.124.0 - 49.75.132.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.75.133.0 - 49.75.133.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 49.75.134.0 - 49.75.184.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.75.185.0 - 49.75.185.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 49.75.186.0 - 49.75.219.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.75.220.0 - 49.75.220.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 49.75.221.0 - 49.75.255.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.78.128.0 - 49.78.128.255 | 江苏省苏州市 电信移动数据上网公共出口 |
| 49.78.133.0 - 49.78.133.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.84.128.0 - 49.84.141.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.84.142.0 - 49.84.142.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 49.84.143.0 - 49.84.220.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.84.221.0 - 49.84.221.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 49.84.222.0 - 49.84.255.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.85.192.0 - 49.85.255.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.93.165.0 - 49.93.165.255 | 江苏省苏州市相城区 电信 |
| 49.221.132.0 - 49.221.132.255 | 江苏省苏州市 北京国信比林通信技术有限公司 |
| 58.192.176.0 - 58.192.191.255 | 江苏省苏州市 苏州工业职业技术学院 |
| 58.192.208.0 - 58.192.215.255 | 江苏省苏州市 硅湖职业技术学院 |
| 58.192.216.0 - 58.192.223.255 | 江苏省苏州市 健雄职业技术学院 |
| 58.193.64.0 - 58.193.75.255 | 江苏省苏州市 苏州农业职业技术学院 |
| 58.208.0.0 - 58.208.9.197 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.9.198 | 江苏省苏州市 永嘉网吧(黄桥店) |
| 58.208.9.199 - 58.208.13.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.14.0 - 58.208.14.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.208.15.0 - 58.208.16.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.17.0 - 58.208.20.255 | 江苏省苏州市吴中区 电信 |
| 58.208.21.0 - 58.208.105.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.106.0 - 58.208.106.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.208.107.0 - 58.208.112.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.208.113.0 - 58.208.113.255 | 江苏省苏州市太仓市 电信 |
| 58.208.114.0 - 58.208.114.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.208.115.0 - 58.208.115.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.116.0 - 58.208.124.255 | 江苏省苏州市太仓市 电信 |
| 58.208.125.0 - 58.208.128.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.129.0 - 58.208.132.255 | 江苏省苏州市太仓市 电信 |
| 58.208.133.0 - 58.208.143.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.144.0 - 58.208.155.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 58.208.156.0 - 58.208.156.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.208.157.0 - 58.208.159.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 58.208.160.0 - 58.208.161.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.208.162.0 - 58.208.192.223 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.192.224 | 江苏省苏州市昆山市 苏州默科环保技术有限公司(千灯镇精细化工区致威路) |
| 58.208.192.225 - 58.208.196.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.197.0 - 58.208.197.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.208.198.0 - 58.208.200.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.201.0 - 58.208.201.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.208.202.0 - 58.208.215.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.216.0 - 58.208.216.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 58.208.217.0 - 58.208.217.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.208.218.0 - 58.208.253.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.254.0 - 58.208.254.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.208.255.0 - 58.208.255.55 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.208.255.56 | 江苏省苏州市 迎春花园黑网吧 |
| 58.208.255.57 - 58.209.16.117 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.16.118 | 江苏省苏州市昆山市 古城南路2号网吧 |
| 58.209.16.119 - 58.209.17.79 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.17.80 | 江苏省苏州市昆山市 古城南路1号网吧 |
| 58.209.17.81 - 58.209.19.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.20.0 - 58.209.22.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.209.23.0 - 58.209.28.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.29.0 - 58.209.30.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.209.31.0 - 58.209.34.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.35.0 - 58.209.48.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.209.49.0 - 58.209.53.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.54.0 - 58.209.54.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.209.55.0 - 58.209.62.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.63.0 - 58.209.66.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.209.67.0 - 58.209.73.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.74.0 - 58.209.77.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.209.78.0 - 58.209.82.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.83.0 - 58.209.83.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.209.84.0 - 58.209.91.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.92.0 - 58.209.92.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.209.93.0 - 58.209.104.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.105.0 - 58.209.105.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.209.106.0 - 58.209.115.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.116.0 - 58.209.116.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.209.117.0 - 58.209.127.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.128.0 - 58.209.149.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.209.150.0 - 58.209.150.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.209.151.0 - 58.209.156.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.209.157.0 - 58.209.166.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.167.0 - 58.209.167.255 | 江苏省苏州市吴中区 电信 |
| 58.209.168.0 - 58.209.181.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.209.182.0 - 58.209.182.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.209.183.0 - 58.209.183.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.209.184.0 - 58.209.191.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.192.0 - 58.209.202.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 58.209.203.0 - 58.209.203.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.209.204.0 - 58.209.206.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 58.209.207.0 - 58.209.207.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.209.208.0 - 58.209.208.255 | 江苏省苏州市太仓市 电信 |
| 58.209.209.0 - 58.209.211.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 58.209.212.0 - 58.209.212.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.209.213.0 - 58.209.223.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 58.209.224.0 - 58.209.231.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.232.0 - 58.209.232.255 | 江苏省苏州市吴江市 电信 |
| 58.209.233.0 - 58.209.240.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.241.0 - 58.209.241.255 | 江苏省苏州市相城区 电信 |
| 58.209.242.0 - 58.209.247.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.248.0 - 58.209.248.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.209.249.0 - 58.209.249.255 | 江苏省苏州市太仓市 电信 |
| 58.209.250.0 - 58.210.1.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.210.2.0 - 58.210.2.255 | 江苏省苏州市常熟市 电信 |
| 58.210.3.0 - 58.210.3.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.210.4.0 - 58.210.4.149 | 江苏省苏州市吴中区 电信 |
| 58.210.4.150 - 58.210.4.159 | 江苏省苏州市吴中区 满天星网络会所(石湖东路46号) |
| 58.210.4.160 - 58.210.4.255 | 江苏省苏州市吴中区 电信 |
| 58.210.5.0 - 58.210.5.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.210.6.0 - 58.210.12.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.210.13.0 - 58.210.13.255 | 江苏省苏州市吴中区 电信 |
| 58.210.14.0 - 58.210.17.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.210.18.0 - 58.210.20.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.210.21.0 - 58.210.35.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.210.36.0 - 58.210.36.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.210.37.0 - 58.210.41.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.210.42.0 - 58.210.45.191 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.210.45.192 - 58.210.45.199 | 江苏省苏州市吴中区 宝带实验小学(宝带东路179号) |
| 58.210.45.200 - 58.210.46.111 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.210.46.112 - 58.210.46.119 | 江苏省苏州市吴中区 中小学综合实践学校(金庭镇镇夏街60号) |
| 58.210.46.120 - 58.210.48.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.210.49.0 - 58.210.49.255 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 58.210.50.0 - 58.210.50.255 | 江苏省苏州市太仓市 电信 |
| 58.210.51.0 - 58.210.51.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.210.52.0 - 58.210.56.95 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.210.56.96 - 58.210.56.99 | 江苏省苏州市 德智体股份有限公司 |
| 58.210.56.100 - 58.210.61.255 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.210.62.0 - 58.210.62.255 | 江苏省苏州市张家港市 电信 |
| 58.210.63.0 - 58.210.73.252 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.210.73.253 | 江苏省苏州市 南环西路今今网吧 |
| 58.210.73.254 - 58.210.76.33 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.210.76.34 | 江苏省苏州市 吴宫泛太平洋酒店 |
苏州服务器机房
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 留言